The Malayalam film industry had an active second half of 2025. Many films released in July, August, September, and October performed differently at the box office. Some movies turned into strong hits, while others struggled to get attention.
To help readers easily understand how each movie performed, here is a clear breakdown of worldwide box office collections, budget details, and verdicts (Hit, Flop, Plus, etc.).
If the budget or verdict is not announced by producers or trade sources, it is marked as TBA.
July 2025 Malayalam Movies Box Office Performance
These films released in July 2025 had mixed results. Only a few got recorded box office numbers, while many lacked official data.
| Title | Worldwide Gross | Budget | Verdict | Source |
|---|---|---|---|---|
| JSK: Janaki V v/s State of Kerala (Jul 17) | ₹6.49 Cr | TBA | Flop / Average | Koimoi, Wikipedia |
| Dheeran (Jul 4) | ₹2.57 Cr | TBA | Flop | Koimoi |
| Apoorva Puthranmar (Jul 18) | TBA | TBA | TBA | |
| Raveendra Nee Evide? (Jul 18) | TBA | TBA | TBA | |
| Flask (Jul 18) | TBA | TBA | TBA | |
| Oru Ronaldo Chithram (Jul 25) | TBA | TBA | TBA | |
| Soothravakyam (Jul 11) | TBA | TBA | TBA | |
| Valampiri Shanku (Jul 25) | TBA | TBA | TBA | |
| Mirage (Jul 19) | ₹6.27 Cr | TBA | Flop | Koimoi |
August 2025 Malayalam Movies Box Office & Verdicts
August delivered a few strong performers, especially Hridayapoorvam and Lokah Chapter 1: Chandra, which emerged as major box office successes.
| Title | Worldwide Gross | Budget | Verdict | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hridayapoorvam (Aug 28) | ₹76.59 Cr | ₹30 Cr | Plus / Super Hit | Koimoi, Sacnilk |
| Lokah Chapter 1: Chandra (Aug 28) | ₹304.92 Cr | TBA | Super Duper Hit | Koimoi |
| Sumathi Valavu (Aug 1) | ₹23.28 Cr | TBA | Plus | Koimoi |
| Sahasam (Aug 8) | ₹2.58 Cr | TBA | Flop | Koimoi |
| Maine Pyar Kiya (Aug 29) | ₹0.40 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Odum Kuthira Chaadum Kuthira (Aug 29) | ₹1.53 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
September 2025 Malayalam Movies Box Office (Mostly Low Performers)
Most films from September 2025 performed poorly and recorded very low numbers.
| Title | Worldwide Gross | Budget | Verdict | Source |
|---|---|---|---|---|
| Karam (Sep 25) | ₹1.25 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Vala: Story of a Bangle (Sep 19) | ₹0.74 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Jerriyude Aanmakkal (Sep 19) | ₹0.06 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Odiyangam (Sep 19) | ₹0.03 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Moonnam Nombaram (Sep 26) | ₹0.11 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Valsala Club (Sep 26) | ₹0.04 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
October 2025 Malayalam Movies Box Office & Verdicts
October releases included one major box office winner — Dies Iraé, which performed strongly worldwide.
| Title | Worldwide Gross | Budget | Verdict | Source |
|---|---|---|---|---|
| The Pet Detective (Oct 16) | ₹11.46 Cr | TBA | Plus | Koimoi, Filmibeat |
| Nellikkampoyil Night Riders (Oct 24) | ₹3.10 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Paathirathri (Oct 17) | ₹2.32 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Dies Iraé (Oct 31) | ₹82.1 Cr | TBA | Plus | Koimoi |
| Cherukkanum Pennum (Oct 31) | ₹0.09 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Swapnasundari (Oct 31) | ₹0.05 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Theatre: The Myth of Reality (Oct 16) | ₹0.19 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
| Kanoli Bandset (Oct 24) | ₹0.02 Cr | TBA | TBA | Filmibeat |
Malayalam Box Office 2025 (Nov Edition Overview)
The Malayalam film industry in the second half of 2025 showed:
- Huge blockbuster success for Lokah Chapter 1: Chandra
- Strong hits like Hridayapoorvam and Dies Iraé
- Many small films underperformed or lacked clear data
- Several titles had no official budget or verdict announced
Note: As more films get updated box office numbers, this report will continue to be refreshed.

0 Comments